Die Abrechnung erfolgt gemäß der GOÄ. Im Durchschnitt wird mit dem Faktor 2,3 abgerechnet. Bei längeren Anfahrtszeiten, schwierige körperliche Untersuchungen, Abwehrhaltung des Kindes bei Kleinkindern und Säuglingen sowie erhöhter Beratungsaufwand wird gemäß GOÄ der Faktor 3,5 verwendet. Weitere Kosten können für bestimmte Tests anfallen, die ebenfalls gemäß der GOÄ abgerechnet werden. Auch erfolgt gemäß der GOÄ eine Wegegeldberechnung, abhängig von der Tageszeit und der Gefahrenen Kilometer zum Patienten. Einen Überblick über die wichtigsten Abrechnungsziffern gibt die nachfolgende Tabelle.
GOÄ Ziffer | x 1 | x 1,16 | x 2,3 | x 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Allgemeine Beratung | 8,74 | 20,11 | 30,60 | |
4 | Fremdanamnese | 12,82 | 29,49 | 44,88 | |
7 | Begrenzte Körperliche Untersuchung | 9,33 | 21,45 | 32,64 | |
8 | Ganzkörperliche Untersuchung | 15,15 | 34,86 | 53,04 | |
50 | Hausbesuch | 18,65 | 42,90 | 65,28 | |
51 | 2. Kranke Personen im Haus | 14,57 | 33,52 | 51,00 | |
51 | 3. Kranke Personen im Haus | 14,57 | 33,52 | 51,00 | |
K1 | Kinder bis zum 4 LJ | 6,99 | |||
B | Zuschlag, 20-22 Uhr und 6-8 Uhr | 10,49 | |||
C | Zuschlag, 22-6 Uhr | 18,65 | |||
D | Samstag, Sonntag, Feiertage | 12,82 | |||
75 | Befundbericht ausführlich | 7,58 | 17,43 | 26,52 |
Die Fahrtkosten werden im Allgemeinen nach Kilometer berechnet. Es gibt im üblichen Sinne eine Kilometerpauschale.
Wegegeld | Km | Kosten |
---|---|---|
Bis 2 km Tag (8 - 20 Uhr) | 3,58 | |
Bis 2 km Nacht (20 - 8 Uhr) | 7,16 | |
2 - 5 km Tag | 6,65 | |
2 - 5 Nacht (20 - 8 Uhr) | 10,23 | |
5 - 10 km Tag | 10,23 | |
5 - 10 km Nacht (20 - 8Uhr) | 15,34 | |
10 - 25 km Tag | 15,34 | |
10 - 25 km Nacht (20 - 8Uhr) | 25,56 |
Montag - Freitag von 18 - 22 Uhr
Samstag - Sonntag von 08 - 22 Uhr
Auch an den Feiertagen
"Mama mir geht es nicht gut. Mein Bauch tut weh, ich glaube habe Kopfschmerzen!"
0800-546 35 72 65 | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Postfach 606001 81206 München |