Reflexe | Zeitpunkt nicht auslösbar | |
---|---|---|
Hand- und Fußgreifreflex | Drücken auf Hand- oder Fußsohle bewirkt ein festes greifen | Ende 9. Lebensmonat (Hand) Ende 1. Lebensjahr (Fuß) |
Suchreflex | Berühren des Mundwinkels führt Kopfwendung zur Seite der Berührung | Ende 3. Lebensmonat |
Saug- und Schluckreflex | Berühren des Gaumens führt zum Saugbewegung und dieser zur Schluckreflex | Wird durch aktives Saugbewegung ersetzt. Schluckreflex bleibt lebenslang |
Atemschutzreflex | Wasser an Nase und Mundbereich (Kopf unter Wasser) führt zur Vierschließung der Atemwege | Ende 6. Lebensmonat |
Schwimmreflex | Halten im Wasser auf dem Bauch führen zur Schwimmbewegung | Sehr variable |
Schreitreflex | Wird das Kind hoch gehalten und die Fußsohlen berühren die Matte, kommt es zur Schreitbewegung | Ende 3. Lebensmonat |
Mororeflex | Beim Zurückfallen lassen oder plötzlicher Geräusch öffnen der Arme, die dann zu einer Umklammerungsbewegung führen | Ende 4. Lebensmonat |
Barbinskireflex | Streichen der seitlichen Fußsohle führt zum Strecken der Großzehe | Ende 1. Lebensjahr |
Vestibulookularreflex | Die Augen drehen sich mit der Bewegung des Kopfes | Ende 10. Lebenstag |
Kopf gerade halten und Kopf hochhalten wenn auf dem Rücken für einige Sekunden | 6 Wochen | 3 Wochen bis 4 Monate |
Drückt sich nach oben mit den Armen, wenn auf dem Bauch | 2 Monate | 3 Wochen bis 4 Monate |
Rollt sich von der Seite ins Rücken | 2 Monate | 5 Wochen bis 5 Monate |
Bringt Hände zusammen | 2,5 Monate | 2 bis 4 Monate |
Greift nach Gegenstand | 3 Monate | 2 bis 7 Monate |
Durchschnitt | Variationsbreite | |
---|---|---|
Rollt vom Rücken auf die Seite | 4,5 Monate | 2 bis 7 Monate |
Sitzt ohne Hilfe | 7 Monate | 5 bis 11 Monate |
Krabbelt | 7 Monate | 5 bis 11 Monate |
Zieht sich hoch zum stehen | 8 Monate | 5 bis 12 Monate |
Spielt backe backe Kuchen | 9 Monate | 7 bis 15 Monate |
Durchschnitt | Variationsbreite | |
---|---|---|
Steht alleine | 11 Monate | 9 bis 16 Monate |
Läuft alleine | 11 Monate | 9 bis 17 Monate |
Turm mit 2 Würfel | 13 Monate | 10 bis 19 Monate |
Macht Striche mit Stift | 14 Monate | 10 bis 21 Monate |
Läuft Treppen hoch | 16 Monate | 12 bis 23 Monate |
Durchschnitt | Variationsbreite | |
---|---|---|
Kickt ein Ball | 19 Monate | 16 bis 24 Monate |
Springt auf der Stelle mit beiden Beinen | 23 Monate | 17 bis 30 Monate |
Turm mit 4 Würfeln | 20 Monate | 17 bis 24 Monate |
Wirft ein Ball vorwärts | 23 Monate | 17 Monate bis 3 Jahre |
Durchschnitt | Variationsbreite | |
---|---|---|
Weiter Sprung | 2 2/3 Jahre | 2 ¼ bis 3 ¼ Jahre |
Balance auf einem Bein 1 Sekunde | 2 ¾ Jahre | 2 ¼ bis 3,5 Jahre |
Balance auf einem Bein 2 Sekunden | 3 ¼ Jahre | 2 ¾ bis 4 Jahre |
Hüpft | 3 ¾ Jahre | 3 ¼ bis 4 ¼ Jahre |
Turm aus 6 Würfel | 2 Jahre | 2 ¼ bis 2 ¾ Jahre |
Turm aus 8 Würfel | 2 ¾ Jahre | 2 ¼ bis 3,5 Jahre |
Malt vertikale Linie | 2,5 Jahre | 2 ¼ bis 3 ¼ Jahre |
Kopiert ein Kreis | 3,5 Jahre | 3 bis 4 Jahre |
Durchschnitt | Variationsbreite | |
---|---|---|
Malt Person mit 3 Teilen | 4 Jahre | 3 ¼ bis 4,5 Jahre |
Malt Person mit 6 Teilen | 4 ¾ Jahre | 4 ¼ bis 5,5 Jahre |
Kopiert ein Kreuz | 4 Jahre | 3 ¼ bis 4 2/3 Jahre |
Kopiert ein Quadrat | 5 ¼ Jahre | 4,5 bis 6 Jahre |
Balance auf einem Bein 4 Sekunden | 4 ¼ Jahre | 3,5 bis 5 Jahren |
Fuß an Fuß Lauf | 4,5 Jahre | 4 bis 5 ¾ Jahre |
Balance auf einem Bein 6 Sekunden | 5 Jahre | 4 ¼ bis 6 Jahre |
Montag - Freitag von 18 - 22 Uhr
Samstag - Sonntag von 08 - 22 Uhr
Auch an den Feiertagen
"Mama mir geht es nicht gut. Mein Bauch tut weh, ich glaube habe Kopfschmerzen!"
0800-546 35 72 65 | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Postfach 606001 81206 München |